Help
 

Player Ladder Top

Base Class

No Name Class Lv/JLv Guild PvP Soc.
1 Skady Ninja 99/70 11290 1
2 Кр Отец Gunslinger 99/70 Астральные Надзиратели 13423
3 Hitsugaya Toushiro Ninja 99/70 5369
4 Xaky Ninja 99/70 Деревня скрытого тумана 721
5 Jackie Gunslinger 99/70 598
6 Хоррор Gunslinger 99/70 0
7 Western Gunslinger 99/70 0
8 Parkan Gunslinger 99/70
9 Дана Taekwon 99/50 Last Dream 1340 10
10 Антия Alchemist 99/50 9
11 Faire Taekwon 99/50 Caesarion 458 8
12 Korea Linker icd Soul Linker 99/50 Korea Starcraft Players 23 4
13 iKawaii Alchemist 99/50 Gold Scarab 4
14 Лэйла Dancer 99/50 Биккини Боттом 0 2
15 Пробирка Alchemist 99/50 Биккини Боттом 0 2
16 Hawkin Soul Linker 99/50 Hayabusa 523 1
17 Unknown Wizard 99/50 МADD 205 1
18 Энтри Soul Linker 99/50 SoBaD 1 1
19 PIONEER Star Gladiator 99/50 9201 -6
20 Роскошный Джордж Taekwon 99/50 28625
21 Повелитель стихий Wizard 99/50 5559
22 Walum Knight 99/50 Ad Libitum 4191
23 Fulgencio Batista Wizard 99/50 San Isidro Cemetery 1576
24 Боль Star Gladiator 99/50 Красавчиков 988
25 trump Crusader 99/50 956
26 Nasty Hunter 99/50 653
27 Он увидел солнце Star Gladiator 99/50 Качан правит миром 534
28 Арьёли Hunter 99/50 Money Honey 473
29 Бесшабашный Blacksmith 99/50 Best Friends 370
30 Ёнги Зул Star Gladiator 99/50 345
31 Acuma Assassin 99/50 DesDechado 335
32 soulhunt Hunter 99/50 283
33 UkitakeJouushirrou Soul Linker 99/50 Caesarion 278
34 Snoms Knight 99/50 Вишня 204
35 Работяга Hunter 99/50 Гальянка Стрит 195
36 Ичимару Гин Hunter 99/50 Einherjar 143
37 Дашка Alchemist 99/50 Bio Technology 133
38 Kozanich Hunter 99/50 SleepingSun 131
39 Priest of Mastery Priest 99/50 Anime Fan 95
40 Испанец Taekwon 99/50 89
41 Слейсис Taekwon 99/50 Outlowz 84
42 ДжастиС Soul Linker 99/50 Caesarion 80
43 Paradise Soul Linker 99/50 74
44 FLORI Assassin 99/50 66
45 Tamao Star Gladiator 99/50 Dark Souls 60
46 Miken Hunter 99/50 We are never sleeps 53
47 Boom box Star Gladiator 99/50 Качан правит миром 50
48 тигрёночек2 Hunter 99/50 Пуфыстики 50
49 Рассвет Assassin 99/50 46
50 Undead ME Priest 99/50 Роботы Поработители 39
51 Byrogue Rogue 99/50 Gold Scarab 38
52 ReflectWuXD Crusader 99/50 31
53 Human Hunter 99/50 30
54 Werewolfy Assassin 99/50 30
55 ЗадРот Alchemist 99/50 26
56 SmertniK Soul Linker 99/50 22
57 Bdova Rogue 99/50 2
58 Энтря Soul Linker 99/50 Папины Дочки 0
59 Мендез Priest 99/50 Из Ада 0
60 Deciever Monk 99/50 0
61 Кручю Верчю Star Gladiator 99/50 Pro100БАти 0
62 Ferrona Assassin 99/50 Einherjar 0
63 Порнозвезда Star Gladiator 99/50 Окуни 0
64 Линка Soul Linker 99/50 Greater cats 0
65 Provizor analitik Alchemist 99/50 Beck 0
66 Silver Moon Soul Linker 99/50 0
67 PeHeraT Star Gladiator 99/50 Rebirth of Rage 0
68 Барабулька Soul Linker 99/50 0
69 sSin Assassin 99/50 Frostmorn 0
70 Kakashi Hotake Hunter 99/50 Akatsuki 0
71 Бурый Химик Alchemist 99/50 nothing to loose 0
72 Гефеста Blacksmith 99/50 Саеsarion 0
73 Teiwaz Monk 99/50 Саеsarion 0
74 KingSizeXXXL Star Gladiator 99/50 0
75 Плоскостопие Star Gladiator 99/50 Ad Libitum 0
76 ЛипсиК Hunter 99/50 0
77 Чипп Rogue 99/50 Нayabusa 0
78 Nevada Assassin 99/50 0
79 Кусок Рыла Hunter 99/50 Печеньки 0
80 Sanity Knight 99/50 aridem Only Pro 0
81 КсюНя Rogue 99/50 Биккини Боттом 0
82 Di Amon Priest 99/50 0
83 шеф повар Alchemist 99/50 0
84 Сион Зул Star Gladiator 99/50 MVP Division 0
85 Hidden Assassin 99/50 0
86 Боцман Rogue 99/50 0
87 Sefilis Priest 99/50 Dark Corporation 0
88 Гарена Alchemist 99/50 0
89 Just a nOOb Monk 99/50 0
90 Пятый Трамвай Priest 99/50 НасРать 0
91 Маус Soul Linker 99/50 Hayabusa 0
92 белянка Hunter 99/50 0
93 BloodyHunter Hunter 99/50 0
94 Vasilisk Soul Linker 99/50 Команда SOS 0
95 Staliang Rogue 99/50 0
96 нарутай Hunter 99/50 Davion 0
97 Барабуська Priest 99/50 Бригада Офф 0
98 Wiper Hunter 99/50 0
99 ihust Hunter 99/50 0
100 Holy04 Alchemist 99/50 0

Super Novice

No Name Class Lv/JLv Guild PvP Soc.
1 АГОНЬ БАБА Super Novice 99/99 13280 5
2 Утренний Туман Super Novice 99/99 22424
3 Mldnight Super Novice 99/99 2108
4 Zerg Super Novice 99/99 Утиная ненависть 1923
5 Шпилька Super Novice 99/99 мульточары 99
6 Розовая Пантера Super Novice 99/99 Розовая Гильдия 91
7 AntifreeZe Super Novice 99/99 Повстанцы 0
8 МелочЪ Super Novice 99/99 Chaos Theory 0
9 Дед Мороз Super Novice 99/99 Команда SOS
10 Ванька Скайуокер Super Novice 99/99 Команда SOS
11 Choochi Super Novice 99/99
12 URAN Super Novice 98/99 432 14
13 ЦОЙ ЖИВ Super Novice 98/99 Erdinger 0
14 Громчик Super Novice 98/99
15 The Witcher Super Novice 97/99 517
16 MilKo Super Novice 97/99 244
17 Нукс Super Novice 97/99 Noob Fury
18 Кулебяка Super Novice 96/99 5300 9
19 Airy Super Novice 96/99 2
20 Йохохохо Super Novice 96/99 846

Advanced Class

No Name Class Lv/JLv Guild PvP Soc.
1 Вьюга High Wizard 99/70 Korea Starcraft Players 30050 374
2 INN32 Sniper 99/70 Game Makers 3771 180
3 Травинка Whitesmith 99/70 Heavenly smithy 0 161
4 AxeL62 Clown 99/70 TurmionKatilot 1850 113
5 dim000n Sniper 99/70 Эльфийская Рукопись 7696 105
6 Fankerman Paladin 99/70 11342 96
7 Ёженька Sniper 99/70 Stop the Dams 5134 86
8 Restman High Priest 99/70 Chobits 680 58
9 Mike Assassin Cross 99/70 Power of Gods 12329 51
10 ЧамПиоНчеГ Champion 99/70 MVP Division 11667 36
11 MixalkOFF Professor 99/70 Anime Fan 16990 32
12 Нявка High Priest 99/70 EDEN 0 31
13 Nega Assassin Cross 99/70 Korea Starcraft Players 29369 29
14 Faint Clown 99/70 Hayabusa 25334 26
15 Wild Angel Sniper 99/70 Angels 1492 26
16 Giovannu de Medici Lord Knight 99/70 Hayabusa 1772 25
17 AroniX Sniper 99/70 ProstoGilda 16426 24
18 Seks Assassin Cross 99/70 Lost Souls 4794 20
19 JusteR High Wizard 99/70 Far East Team 10186 19
20 Baroness Sniper 99/70 Hayabusа 311 19
21 Lloyd BankS Assassin Cross 99/70 Dark Souls 12238 17
22 Gimm Assassin Cross 99/70 FaLL OuT 18953 16
23 Grach 999 Sniper 99/70 FaLL OuT 4231 16
24 Klaus Champion 99/70 Power of Gods 20339 15
25 Xengears Champion 99/70 Power of Gods 14273 14
26 ArSey Champion 99/70 11621 14
27 KiShin High Priest 99/70 STARS 50 14
28 Ryuuk Assassin Cross 99/70 Korea Starcraft Players 29278 13
29 САПСАН High Wizard 99/70 Hayabusa 22983 13
30 eXses Sniper 99/70 Sapere Aude 19616 13
31 Синий High Wizard 99/70 TurmionKatilot 27436 12
32 Breaking Lord Knight 99/70 Einherjar 857 12
33 Актозналмать Sniper 99/70 14401 11
34 Unslaer Sniper 99/70 Sungrest 9796 11
35 Ронин Sniper 99/70 4122 11
36 Complete Disaster Creator 99/70 Korea Starcraft Players 24077 10
37 God Of Death High Wizard 99/70 Shinigami 17000 10
38 СтрелЯлко Sniper 99/70 Застрахуй Братуху 1482 10
39 Шутер Sniper 99/70 Dark d3stinY 5207 9
40 Ужасный Assassin Cross 99/70 Ad Libitum 15804 8
41 Havatar Assassin Cross 99/70 Дураки 11773 8
42 IceZoro Sniper 99/70 Sungrest 6373 7
43 CheeZ High Priest 99/70 Angels 0 7
44 Niagara High Priest 99/70 0 7
45 Нами Professor 99/70 10526 6
46 Mary JaNe Champion 99/70 Dark Souls 9087 6
47 4ekist Clown 99/70 Dreamers 5670 6
48 ReActiv Sniper 99/70 Akropolis 4443 6
49 Belton Assassin Cross 99/70 Game Makers 21014 5
50 Vivi Professor 99/70 Caesarion 579 5
51 coopper High Priest 99/70 Застрахуй Братуху 422 5
52 Махнатка High Priest 99/70 Korea Starcraft Players 0 5
53 Граф Трахула High Wizard 99/70 Dark Souls 18590 4
54 Паштет Champion 99/70 Мазафакеры 11599 4
55 Ахотнег Sniper 99/70 7931 4
56 Батя Sniper 99/70 Мы прешли вмести с АМФИ 2124 4
57 SLIDER High Priest 99/70 Far East Team 560 4
58 Omg oO Professor 99/70 Hayabusa 0 4
59 Nikka High Priest 99/70 Far East Team 0 4
60 EremeSs Assassin Cross 99/70 TurmionKatilot 18414 3
61 Ballans Champion 99/70 Биккини Боттом 11819 3
62 Oracle Champion 99/70 Dark Souls 6134 3
63 Кетрин Sniper 99/70 Angels 5934 3
64 Atagon Sniper 99/70 3319 3
65 Asuka Champion 99/70 Папины Дочки 3147 3
66 ЭммИ High Wizard 99/70 Hayabusa 522 3
67 Gothica High Priest 99/70 Requiem For A Dream 55 3
68 SerVik Sniper 99/70 Miracle 0 3
69 aWay Assassin Cross 99/70 Sapere Aude 35556 2
70 XoTa6 High Wizard 99/70 27808 2
71 WalterSullivan Sniper 99/70 27716 2
72 HitmaN Professor 99/70 СССР 17490 2
73 GoSu Sniper 99/70 Angels 15846 2
74 Eri Kurayami High Wizard 99/70 Hayabusa 10006 2
75 Melody Man Clown 99/70 Caesarion 9002 2
76 Телегула Champion 99/70 SoBaD 6497 2
77 Андрей Sniper 99/70 Heavenly smithy 3588 2
78 Sfen Sniper 99/70 SleepingSun 2148 2
79 My Sweet Shadow High Priest 99/70 Caesarion 132 2
80 Darknesa High Priest 99/70 Miracle 77 2
81 Богослужитель High Priest 99/70 0 2
82 Элрик Clown 99/70 Hayabusa 0 2
83 Вот ето Да Creator 99/70 Caesarion 26911 1
84 Селкит Champion 99/70 22449 1
85 Зорро Champion 99/70 Power of Gods 21470 1
86 РОКЕР Paladin 99/70 Ad Libitum 19873 1
87 ALIS Assassin Cross 99/70 Caesarion 19797 1
88 ТрахулёноК Sniper 99/70 Dark Souls 12188 1
89 FoKyS High Wizard 99/70 Kai 11831 1
90 Ekimmu Assassin Cross 99/70 Ad Libitum 10383 1
91 Steep Sniper 99/70 8156 1
92 хЙаСниПх Sniper 99/70 Invulnerable 7880 1
93 lapusok Sniper 99/70 7206 1
94 RurutiouKamidzyotsu High Wizard 99/70 6573 1
95 Koza Nostra Champion 99/70 Hayabusa 6463 1
96 Охотник Sniper 99/70 5900 1
97 smoke and fly Sniper 99/70 Game Makers 5727 1
98 Julie Sniper 99/70 Bad Boys 5694 1
99 Kabal Assassin Cross 99/70 Korea Starcraft Players 5568 1
100 Tsumy Paladin 99/70 1337 3887 1